Statystyki dla domeny
NoclegiCzarnaGora.pl
statystyki domeny NoclegiCzarnaGora.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 334 | 998 |
11/2023 | 1014 | 1910 |
10/2023 | 927 | 1217 |
09/2023 | 1008 | 1312 |
08/2023 | 982 | 1379 |
07/2023 | 894 | 1164 |
06/2023 | 842 | 1056 |
05/2023 | 724 | 887 |
04/2023 | 582 | 758 |
03/2023 | 543 | 692 |
02/2023 | 460 | 616 |
01/2023 | 479 | 578 |
12*/2022 | 482 | 621 |
11/2022 | 363 | 436 |
10/2022 | 378 | 510 |
09/2022 | 440 | 562 |
08/2022 | 440 | 522 |
07/2022 | 415 | 557 |
06/2022 | 382 | 1456 |
05/2022 | 430 | 563 |
04/2022 | 440 | 681 |
03/2022 | 441 | 590 |
02/2022 | 336 | 422 |
01/2022 | 395 | 492 |
12*/2021 | 401 | 635 |
11/2021 | 408 | 477 |
10/2021 | 559 | 664 |
09/2021 | 476 | 567 |
08/2021 | 388 | 476 |
07/2021 | 697 | 801 |
06/2021 | 425 | 583 |
05/2021 | 443 | 493 |
04/2021 | 586 | 689 |
03/2021 | 775 | 1275 |
02/2021 | 134 | 195 |
01/2021 | 139 | 168 |
12*/2020 | 121 | 148 |
11/2020 | 126 | 176 |
10/2020 | 106 | 141 |
09/2020 | 66 | 79 |
08/2020 | 138 | 164 |
07/2020 | 38 | 49 |
razem | 19757 | 27759 |
* dane za okres od 01.12 do 11.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 NoclegiCzarnaGora.pl.